Difference between revisions of "First commercial CD releases in Japan"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with '= About The "First Fifty" = The titles below are generally considered the first fifty compact discs ever released commercially. They were released in Japan on October 1st, 1982…') |
(Cleaned up table formatting) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
The titles below are generally considered the first fifty compact discs ever released commercially. They were released in Japan on October 1st, 1982. (Second round, Nov. 21 1982?) | The titles below are generally considered the first fifty compact discs ever released commercially. They were released in Japan on October 1st, 1982. (Second round, Nov. 21 1982?) | ||
Line 9: | Line 7: | ||
While Billy Joel's ''52nd Street'' is often called "the first compact disc", in fact it just has the lowest catalog number of CBS/Sony's pop titles in the "First Fifty" titles. | While Billy Joel's ''52nd Street'' is often called "the first compact disc", in fact it just has the lowest catalog number of CBS/Sony's pop titles in the "First Fifty" titles. | ||
= Titles on CBS/Sony = | |||
== "DC" Series: Classical == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
< | ! Cat.# !! Work !! Performed By | ||
|- style="align: top;" | |||
| 38DC 1 | |||
| Ludwig van Beethoven: Symphony no. 5 in C minor, Op. 67 ("Fate");<br/>Franz Schubert: Symphony no. 8 in B minor ("Unfinished") | |||
| Lorin Maazel / Vienna Philharmonic | |||
|- | |||
| 38DC 2 | |||
| Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E flat major, Op. 55 ("Eroica") | |||
| Zubin Mehta / New York Philharmonic | |||
|- | |||
| 38DC 3 | |||
| Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D major, K. 385 ("Haffner") | |||
| Rafael Kubelik / Bavarian Radio Symphony Orchestra | |||
|- | |||
| 38DC 4 | |||
| Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D major, K. 504 ("Prague") | |||
| Rafael Kubelik / Bavarian Radio Symphony Orchestra | |||
|- | |||
| 38DC 5 | |||
| Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C major, K. 551 ("Jupiter") | |||
| Rafael Kubelik / Bavarian Radio Symphony Orchestra | |||
|- | |||
| 38DC 6 | |||
| Anton Bruckner: Symphony No. 4 in E flat major, WAB 104 ("Romantic") | |||
| Rafael Kubelik / Bavarian Radio Symphony Orchestra | |||
|- | |||
| 38DC 7 | |||
| Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 | |||
| Lorin Maazel / Cleveland Symphony Orchestra | |||
|- | |||
| 38DC 8 | |||
| Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in D minor, Op. 47 ("Revolution") | |||
| Leonard Bernstein / New York Philharmonic | |||
|- | |||
| 38DC 9 | |||
| Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Festival Overture "The Year 1812" in E flat major, Op. 49 | |||
| Lorin Maazel / Vienna Philharmonic | |||
|- | |||
| 38DC 10 | |||
| Richard Strauss: Also Sprach Zarathustra | |||
| Zubin Mehta / New York Philharmonic | |||
|- | |||
| 38DC 11 | |||
| Igor Stravinsky: Ballet Music (Petrushka) | |||
| Zubin Mehta / New York Philharmonic | |||
|- | |||
| 38DC 12 | |||
| Gustav Holst: The Planets (Op. 32) | |||
| Lorin Maazel / French National Orchestra | |||
|- | |||
| 38DC 13 | |||
| Antonín Dvořák: Cello Concerto in B minor, Op. 104 | |||
| Tsuyoshi Tsutsumi; Zdenec Kosler / Czech Philharmonic Orchestra | |||
|- | |||
| 38DC 14 | |||
| Edvard Grieg: Piano Concerto in A minor, Op. 16 | |||
| Hiroko Nakamura (中村紘子); Yuichirou Ohmachi (大町陽一郎) / Tokyo Philharmonic | |||
|- | |||
| 38DC 15 | |||
| Frédéric Chopin: Prelude, Waltzes, Nocturnes, Polonaises | |||
| Hiroko Nakamura (中村紘子) | |||
|} | |||
== "DG" Series: Field Recordings == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Cat.# !! Artist !! Title | |||
|- | |||
| 38DG 1 | |||
| The SL | |||
| SL Sound in Digital ''(Recordings of steam locomotives!)'' | |||
|} | |||
< | == "DH" Series: Japanese Popular Music == | ||
< | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! Cat.# !! Artist !! Title | |||
|- | |||
| 35DH 1 | |||
| Eiichi Ohtaki (大滝詠一) | |||
| A Long Vacation | |||
|- | |||
| 35DH 2 | |||
| 佐野元春 (Motoharu Sano), 杉真理 (Masamichi Sugi), 大滝詠一 (Eiichi Otaki) | |||
| Niagara Triangle Vol.2 | |||
|- | |||
| 35DH 3 | |||
| Seiko Matsuda (松田聖子) | |||
| Pineapple | |||
|- | |||
| 35DH 4 | |||
| 五輪真弓 (Mayumi Itsuwa) | |||
| 恋人よ (<em>Koibitoyo</em>) | |||
|- | |||
| 35DH 5 | |||
| 山口百恵 (Momoe Yamaguchi) | |||
| Again 百恵 あなたへの子守歌 (<em>Momoe Anato No Komori No Uta</em>) | |||
|- | |||
| 35DH 6 | |||
| Again Candies (Again キャンディーズ) | |||
| The Best (キャンディーズ) | |||
|- | |||
| 35DH 7 | |||
| 渡辺貞夫 (Sadao Watanabe) | |||
| オレンジ・エクスプレス (Orange Express) | |||
|- | |||
| 35DH 8 | |||
| 笠井紀美子 (Kimiko Kasai) | |||
| Kimiko | |||
|- | |||
| 35DH 9 | |||
| オムニバス (Various Artists) | |||
| ニューミュージック・ベスト・ヒット(New Music Best Hits) | |||
|} | |||
== "DP" Series: International Popular Music == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Cat.# !! Artist !! Title | |||
|- | |||
| 35DP 1 | |||
| Billy Joel | |||
| 52nd Street | |||
|- | |||
| 35DP 2 | |||
| Billy Joel | |||
| The Stranger | |||
|- | |||
| 35DP 3 | |||
| Boz Scaggs | |||
| Middle Man | |||
|- | |||
| 35DP 4 | |||
| Pink Floyd | |||
| Wish You Were Here | |||
|- | |||
| 35DP 5 | |||
| Toto | |||
| Turn Back | |||
|- | |||
| 35DP 6 | |||
| Journey | |||
| Escape | |||
|- | |||
| 35DP 7 | |||
| Barbara Streisand | |||
| Guilty | |||
|- | |||
| 35DP 8 | |||
| Weather Report | |||
| Night Passage | |||
|- | |||
| 35DP 9 | |||
| Al Di Meola/John McLaughlin/Paco de Lucía | |||
| Friday Night in San Francisco | |||
|- | |||
| 35DP 10 | |||
| Bob James/Earl Klugh | |||
| One On One | |||
|- | |||
| 35DP 11 | |||
| Boz Scaggs | |||
| Hits! | |||
|- | |||
| 35DP 12 | |||
| Toto | |||
| Toto IV | |||
|- | |||
| 35DP 13 | |||
| Simon and Garfunkel | |||
| Best (The Simon and Garfunkel Collection) | |||
|- | |||
| 35DP 14 | |||
| Simon and Garfunkel | |||
| Bridge Over Troubled Waters | |||
|- | |||
| 35DP 15 | |||
| Earth Wind & Fire | |||
| Raise! | |||
|- | |||
| 35DP 16 | |||
| Miles Davis | |||
| The Man With The Horn | |||
|- | |||
| 35DP 17 | |||
| Herbie Hancock Trio with Ron Carter and Tony Williams | |||
| s/t | |||
|} | |||
= Titles released on Epic/Sony = | |||
== "8H" Series: Japanese Popular Music == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Cat.# !! Artist !! Title | ||
|- | |||
| 35・8H-1 | |||
| The Shanels (シャネルズ) | |||
| Soul Shadows | |||
|- | |||
| 35・8H-2 | |||
| Motoharu Sano (佐野元春) | |||
| Someday | |||
|- | |||
| 35・8H-3 | |||
| Ippu-Do | |||
| Lunatic Menu | |||
|} | |||
== "8P" Series: International Popular Music == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Cat.# !! Artist !! Title | |||
|- | |- | ||
| 35・8P-1 || Julio Iglesias || De Niña a Mujer (From a Child to a Woman) | | 35・8P-1 || Julio Iglesias || De Niña a Mujer (From a Child to a Woman) | ||
Line 352: | Line 240: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Category:Key release]] |
Revision as of 19:48, 6 June 2010
The titles below are generally considered the first fifty compact discs ever released commercially. They were released in Japan on October 1st, 1982. (Second round, Nov. 21 1982?)
Initial releases of these CDs included a "box"-style obi wrapped around the left-hand side of the jewel case. The CDs themselves had a black label design with a clear space on the left for the record company's logo.
The price of each release is indicated by the catalog number: "35" indicates a list price of 3,500 yen; "38" indicates a list price of 3,800 yen.
While Billy Joel's 52nd Street is often called "the first compact disc", in fact it just has the lowest catalog number of CBS/Sony's pop titles in the "First Fifty" titles.
Titles on CBS/Sony
"DC" Series: Classical
Cat.# | Work | Performed By |
---|---|---|
38DC 1 | Ludwig van Beethoven: Symphony no. 5 in C minor, Op. 67 ("Fate"); Franz Schubert: Symphony no. 8 in B minor ("Unfinished") |
Lorin Maazel / Vienna Philharmonic |
38DC 2 | Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3 in E flat major, Op. 55 ("Eroica") | Zubin Mehta / New York Philharmonic |
38DC 3 | Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 35 in D major, K. 385 ("Haffner") | Rafael Kubelik / Bavarian Radio Symphony Orchestra |
38DC 4 | Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 38 in D major, K. 504 ("Prague") | Rafael Kubelik / Bavarian Radio Symphony Orchestra |
38DC 5 | Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41 in C major, K. 551 ("Jupiter") | Rafael Kubelik / Bavarian Radio Symphony Orchestra |
38DC 6 | Anton Bruckner: Symphony No. 4 in E flat major, WAB 104 ("Romantic") | Rafael Kubelik / Bavarian Radio Symphony Orchestra |
38DC 7 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Symphony No. 5 in E minor, Op. 64 | Lorin Maazel / Cleveland Symphony Orchestra |
38DC 8 | Dmitri Shostakovich: Symphony No. 5 in D minor, Op. 47 ("Revolution") | Leonard Bernstein / New York Philharmonic |
38DC 9 | Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Festival Overture "The Year 1812" in E flat major, Op. 49 | Lorin Maazel / Vienna Philharmonic |
38DC 10 | Richard Strauss: Also Sprach Zarathustra | Zubin Mehta / New York Philharmonic |
38DC 11 | Igor Stravinsky: Ballet Music (Petrushka) | Zubin Mehta / New York Philharmonic |
38DC 12 | Gustav Holst: The Planets (Op. 32) | Lorin Maazel / French National Orchestra |
38DC 13 | Antonín Dvořák: Cello Concerto in B minor, Op. 104 | Tsuyoshi Tsutsumi; Zdenec Kosler / Czech Philharmonic Orchestra |
38DC 14 | Edvard Grieg: Piano Concerto in A minor, Op. 16 | Hiroko Nakamura (中村紘子); Yuichirou Ohmachi (大町陽一郎) / Tokyo Philharmonic |
38DC 15 | Frédéric Chopin: Prelude, Waltzes, Nocturnes, Polonaises | Hiroko Nakamura (中村紘子) |
"DG" Series: Field Recordings
Cat.# | Artist | Title |
---|---|---|
38DG 1 | The SL | SL Sound in Digital (Recordings of steam locomotives!) |
"DH" Series: Japanese Popular Music
Cat.# | Artist | Title |
---|---|---|
35DH 1 | Eiichi Ohtaki (大滝詠一) | A Long Vacation |
35DH 2 | 佐野元春 (Motoharu Sano), 杉真理 (Masamichi Sugi), 大滝詠一 (Eiichi Otaki) | Niagara Triangle Vol.2 |
35DH 3 | Seiko Matsuda (松田聖子) | Pineapple |
35DH 4 | 五輪真弓 (Mayumi Itsuwa) | 恋人よ (Koibitoyo) |
35DH 5 | 山口百恵 (Momoe Yamaguchi) | Again 百恵 あなたへの子守歌 (Momoe Anato No Komori No Uta) |
35DH 6 | Again Candies (Again キャンディーズ) | The Best (キャンディーズ) |
35DH 7 | 渡辺貞夫 (Sadao Watanabe) | オレンジ・エクスプレス (Orange Express) |
35DH 8 | 笠井紀美子 (Kimiko Kasai) | Kimiko |
35DH 9 | オムニバス (Various Artists) | ニューミュージック・ベスト・ヒット(New Music Best Hits) |
"DP" Series: International Popular Music
Cat.# | Artist | Title |
---|---|---|
35DP 1 | Billy Joel | 52nd Street |
35DP 2 | Billy Joel | The Stranger |
35DP 3 | Boz Scaggs | Middle Man |
35DP 4 | Pink Floyd | Wish You Were Here |
35DP 5 | Toto | Turn Back |
35DP 6 | Journey | Escape |
35DP 7 | Barbara Streisand | Guilty |
35DP 8 | Weather Report | Night Passage |
35DP 9 | Al Di Meola/John McLaughlin/Paco de Lucía | Friday Night in San Francisco |
35DP 10 | Bob James/Earl Klugh | One On One |
35DP 11 | Boz Scaggs | Hits! |
35DP 12 | Toto | Toto IV |
35DP 13 | Simon and Garfunkel | Best (The Simon and Garfunkel Collection) |
35DP 14 | Simon and Garfunkel | Bridge Over Troubled Waters |
35DP 15 | Earth Wind & Fire | Raise! |
35DP 16 | Miles Davis | The Man With The Horn |
35DP 17 | Herbie Hancock Trio with Ron Carter and Tony Williams | s/t |
Titles released on Epic/Sony
"8H" Series: Japanese Popular Music
Cat.# | Artist | Title |
---|---|---|
35・8H-1 | The Shanels (シャネルズ) | Soul Shadows |
35・8H-2 | Motoharu Sano (佐野元春) | Someday |
35・8H-3 | Ippu-Do | Lunatic Menu |
"8P" Series: International Popular Music
Cat.# | Artist | Title |
---|---|---|
35・8P-1 | Julio Iglesias | De Niña a Mujer (From a Child to a Woman) |
35・8P-2 | Michael Jackson | Off The Wall |
35・8P-3 | The Nolans | Don't Love Me Too Hard |
35・8P-4 | REO Speedwagon | Hi Infidelity |
35・8P-5 | Jeff Beck | There & Back |